整机类型 | |
堆高车整机类型 | 全电动 |
性能参数 | |
自重(kg) | 910 |
驾驶方式 | 步行式 |
额定载荷(kg) | 1250 |
载荷中心距(mm) | 600 |
前悬距(mm) | 796 |
桥荷 满载 前/后(mm) | 1030/1130 |
桥荷 空载 前/后(mm) | 670/240 |
轮胎数量 | 1x+2/4 |
最大起升速度(mm/s) | 110/170 |
最大下降速度(mm/s) | 120/130 |
货叉尺寸(长 x 宽 x 厚)(mm) | 60/180/1150 |
货叉外宽(mm) | 570/685 |
货叉表面至前部距离(mm) | 758 |
作业时门架最大高度(mm) | 3576 |
底盘 | |
最小转弯半径(mm) | 1590 |
爬坡能力(%) | 6/12 |
电动机 | |
驱动电机功率(kw) | 1.2 |
提升电机功率(kw) | 2.2 |
蓄电池电压/额定容量(V/Ah) | 24/210 |
整机尺寸 | |
总长(mm) | 1908 |
总宽(mm) | 890 |